<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPORTACIONES.COM Compañias para exportaciones</title>
	<atom:link href="http://www.exportaciones.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exportaciones.com</link>
	<description>Contrate compañias que le brinden calidad y seguridad en sus exportaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 14:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Castilla y León se destaca en exportación agroalimentaria</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/castilla-y-leon-se-destaca-en-exportacion-agroalimentaria</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/castilla-y-leon-se-destaca-en-exportacion-agroalimentaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las actividades relacionadas a la exportación agroalimentaria, la región cuenta con un importante estímulo económico.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a las actividades relacionadas a la exportación agroalimentaria, la región cuenta con un importante estímulo económico.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=320271" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/castilla-y-leon-se-destaca-en-exportacion-agroalimentaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las exportaciones ovinas y caprinas</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/crecen-las-exportaciones-ovinas-y-caprinas</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/crecen-las-exportaciones-ovinas-y-caprinas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportación de alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2009 se exportaron mas de nueve toneladas de carne ovina y caprina a nivel comunitario.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el 2009 se exportaron mas de nueve toneladas de carne ovina y caprina a nivel comunitario.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=276341" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/crecen-las-exportaciones-ovinas-y-caprinas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportadores de fundición sufrieron un mal 2009</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/exportadores-de-fundicion-sufrieron-un-mal-2009</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/exportadores-de-fundicion-sufrieron-un-mal-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La asociación que nuclea a las empresas del sector fundición el 2009 superó al 2008 en materia de exportaciones.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asociación que nuclea a las empresas del sector fundición el 2009 superó al 2008 en materia de exportaciones.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-01-28/241261_facturacion-fundiciones-espanolas-primer-semestre.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/exportadores-de-fundicion-sufrieron-un-mal-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 mil barriles menos de petróleo</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/40-mil-barriles-menos-de-petroleo</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/40-mil-barriles-menos-de-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Es la predicción de un analista económico en relación al índice de exportación de petróleo por vía marítima
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la predicción de un analista económico en relación al índice de exportación de petróleo por vía marítima</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-exportaciones-cyl-subieron-99-ciento-agosto-20091028181029.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/40-mil-barriles-menos-de-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso de precio exportaciones en septiembre</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/descenso-de-precio-exportaciones-en-septiembre</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/descenso-de-precio-exportaciones-en-septiembre#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[El INE reporta una disminución de hasta el 4% en precios de exportación contabilizando diez meses de descenso.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El INE reporta una disminución de hasta el 4% en precios de exportación contabilizando diez meses de descenso.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20091106/53819549741/los-precios-de-las-exportaciones-caen-un-48-y-los-de-importaciones-un-92.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/descenso-de-precio-exportaciones-en-septiembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyL registra alza en valor de exportaciones</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/cyl-registra-alza-en-valor-de-exportaciones</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/cyl-registra-alza-en-valor-de-exportaciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de agosto el valor ha ascendido a casi diez por ciento comparando con el mismo mes del año anterior.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de agosto el valor ha ascendido a casi diez por ciento comparando con el mismo mes del año anterior.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-exportaciones-cyl-subieron-99-ciento-agosto-20091028181029.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/cyl-registra-alza-en-valor-de-exportaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia lidera las exportaciones textiles</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/galicia-lidera-las-exportaciones-textiles</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/galicia-lidera-las-exportaciones-textiles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportación textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Desde el mes de enero hasta el mes de mayo del presente, las exportaciones textiles de Galicia crecieron mas de un 60%.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el mes de enero hasta el mes de mayo del presente, las exportaciones textiles de Galicia crecieron mas de un 60%.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.farodevigo.es/economia/2009/09/06/economia-exportacion-textil-gallega-crece-ultimo/365481.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/galicia-lidera-las-exportaciones-textiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VECTOR Consulting</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/vector-consulting</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/vector-consulting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[VECTOR propone un servicio de asesoría para exportar, estudiando las variables económicas que gobiernan el mercado, para diseñar una línea de acción en materia exportadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al decicir internacionalizar vuestras operaciones comerciales estáis dando un paso enorme para el éxito de tu empresa, el competitivo mundo comerical demanda nuevas estrategias de promoción de productos, y captar un mayor número de mercados. Atendiendo esta necesidad la firma consultora<a title="Vector " href="http://www.asesoriavector.com/espanol.html" target="_blank">VECTOR </a>propone un servicio de asesoría para exportar, estudiando las variables económicas que gobiernan el mercado, para diseñar una línea de acción en materia exportadora.</p>
<p>Dicho campo de acción se basa en asesoría sobre el Plan Iniciación Promoción Exterior (PIPE), control de riesgos, creación de un departamento de exportación para pymes, operaciones para compensación, financiación de inversiones, peritajes para empresas en crisis y litigios judiciales,</p>
<p><em><span>Al mejorar sus procesos productivos, ventas, costes e información podrá defenderse     en igualdad de condiciones de sus competidores, con la posibilidad de exportar en países </span><span> apartados del MERCOSUR, NAFTA, Oriente Medio, Asia     e incluso en un futuro Africa. </span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/vector-consulting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELESA</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/celesa</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/celesa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportaciones culturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Exportación de Libros Españoles es una organización que promueve la apertura de mercados externos a lo mejor de nuestra literatura, trabaja en conjunto con las editoriales mas importantes del medio y con el Ministerio de Cultura, Celesa se encarga de informar y suministrar cualquier libro español, de cualquier editorial.
Asi como la Agrupación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Exportación de Libros Españoles es una organización que promueve la apertura de mercados externos a lo mejor de nuestra literatura, trabaja en conjunto con las editoriales mas importantes del medio y con el Ministerio de Cultura,<a title="Celesa " href="http://www.celesa.com/shop/default.aspx" target="_blank"> Celesa </a>se encarga de informar y suministrar cualquier libro español, de cualquier editorial.</p>
<p>Asi como la Agrupación de pedidos de distintas editoriales, en un solo envío, Emisión de un solo pago, Simplificación de trámites aduaneros, Recepción del catálogo mensual de novedades, de forma gratuita, Información completa de cada factura (libros no servidos, agotados,etc.)</p>
<p>Usted puede realizar pedidos de libros en las siguientes formas</p>
<p>Por correo: c/ Laurel, 21 &#8211; 28005 Madrid. España<br />
Por web (24 horas): www.celesa.com<br />
Por fax (24 horas): 34 915 173 481<br />
Por E-mail (24 horas):<a href="mailto:pedidos@celesa.com">pedidos@celesa.com</a><br />
Por teléfono (24 horas): 34 915 170 170</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/celesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADE Internacional</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/ade-internacionale</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/ade-internacionale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencias gubernamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Castilla y León ha creado en 1989 Exportaciones de Castilla y León S. A.  												(EXCAL) este es el antecedente inmediado al nacimiento de ADE Internacional agencia que trabaja en crear las mejores oportunidades para las empresas de la región de concretar exitosas exportaciones a nivel internacional, fortaleciendo su desarrollo y crecimiento.
Actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta de Castilla y León ha creado en 1989 Exportaciones de Castilla y León S. A.  												(EXCAL) este es el antecedente inmediado al nacimiento de ADE Internacional agencia que trabaja en crear las mejores oportunidades para las empresas de la región de concretar exitosas exportaciones a nivel internacional, fortaleciendo su desarrollo y crecimiento.</p>
<p>Actualmente se encuentra trabajando en la creacion de una red mundial de negocios internacionales con el objetivo de establecer oficinas en los puntos mas importantes del comercio mundial. como Estados Unidos, Alemania, China, Portutgal, Francia, Corea del Sur, Suecia, Sao Paulo entre otros. Conozca a fondo esta iniciativa exportadora ingresando a su <a title="web oficial " href="http://www.excal.es/" target="_blank">web oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/ade-internacionale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
