<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPORTACIONES.COM Compañias para exportaciones &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.exportaciones.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exportaciones.com</link>
	<description>Contrate compañias que le brinden calidad y seguridad en sus exportaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 14:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Castilla y León se destaca en exportación agroalimentaria</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/castilla-y-leon-se-destaca-en-exportacion-agroalimentaria</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/castilla-y-leon-se-destaca-en-exportacion-agroalimentaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las actividades relacionadas a la exportación agroalimentaria, la región cuenta con un importante estímulo económico.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a las actividades relacionadas a la exportación agroalimentaria, la región cuenta con un importante estímulo económico.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=320271" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/castilla-y-leon-se-destaca-en-exportacion-agroalimentaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportadores de fundición sufrieron un mal 2009</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/exportadores-de-fundicion-sufrieron-un-mal-2009</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/exportadores-de-fundicion-sufrieron-un-mal-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La asociación que nuclea a las empresas del sector fundición el 2009 superó al 2008 en materia de exportaciones.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asociación que nuclea a las empresas del sector fundición el 2009 superó al 2008 en materia de exportaciones.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-01-28/241261_facturacion-fundiciones-espanolas-primer-semestre.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/exportadores-de-fundicion-sufrieron-un-mal-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 mil barriles menos de petróleo</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/40-mil-barriles-menos-de-petroleo</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/40-mil-barriles-menos-de-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Es la predicción de un analista económico en relación al índice de exportación de petróleo por vía marítima
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la predicción de un analista económico en relación al índice de exportación de petróleo por vía marítima</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-exportaciones-cyl-subieron-99-ciento-agosto-20091028181029.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/40-mil-barriles-menos-de-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyL registra alza en valor de exportaciones</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/cyl-registra-alza-en-valor-de-exportaciones</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/cyl-registra-alza-en-valor-de-exportaciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de agosto el valor ha ascendido a casi diez por ciento comparando con el mismo mes del año anterior.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de agosto el valor ha ascendido a casi diez por ciento comparando con el mismo mes del año anterior.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-exportaciones-cyl-subieron-99-ciento-agosto-20091028181029.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/cyl-registra-alza-en-valor-de-exportaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el primer trimestre de 2009, el déficit comercial se redujo un 47,7% en tasa interanual</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/en-el-primer-trimestre-de-2009-el-deficit-comercial-se-redujo-un-477-en-tasa-interanual</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/en-el-primer-trimestre-de-2009-el-deficit-comercial-se-redujo-un-477-en-tasa-interanual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Durante los tres primeros meses del año las exportaciones disminuyeron un 21,6% y las importaciones un 31,0% Destacan las ventas a África con un aumento del 5,9%Los principales sectores exportadores han sido el de bienes de equipo y el de alimentos, con cuotas del 20% y del 17,4% respectivamente
En el primer trimestre de 2009, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/min/_2009/ntpr20090520_comercioexterior.htm"></a>Durante los tres primeros meses del año las exportaciones disminuyeron un 21,6% y las importaciones un 31,0% Destacan las ventas a África con un aumento del 5,9%Los principales sectores exportadores han sido el de bienes de equipo y el de alimentos, con cuotas del 20% y del 17,4% respectivamente</p>
<p>En el primer trimestre de 2009, las exportaciones españolas de mercancías se han situado en 37.207,2 millones de euros, valor inferior en un 21,6% al del mismo periodo de 2008. En cuanto a las importaciones, se han reducido un 31,0% en términos interanuales, para registrar un valor de 51.230,5 millones de euros.</p>
<p class="justificado"><a title="Lea mas " href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/min/_2009/ntpr20090520_comercioexterior.htm">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/en-el-primer-trimestre-de-2009-el-deficit-comercial-se-redujo-un-477-en-tasa-interanual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las exportaciones navarras disminuyeron en febrero un 17,3 por ciento</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/las-exportaciones-navarras-disminuyeron-en-febrero-un-173-por-ciento</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/las-exportaciones-navarras-disminuyeron-en-febrero-un-173-por-ciento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportación de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Las exportaciones navarras disminuyeron en febrero un 17,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones cayeron hasta un 33%, según datos facilitados  del Instituto de Estadística de Navarra (IEN).
Con un saldo comercial positivo en 173,5 millones, las exportaciones navarras de mercancías alcanzan en febrero un valor de 462,5 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soitu.es/soitu/2009/04/27/info/1240842924_130213.html"></a></p>
<p>Las exportaciones navarras disminuyeron en febrero un 17,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones cayeron hasta un 33%, según datos facilitados  del Instituto de Estadística de Navarra (IEN).</p>
<p><em>Con un saldo comercial positivo en 173,5 millones, las exportaciones navarras de mercancías alcanzan en febrero un valor de 462,5 millones de euros y las importaciones sumaron 289 millones.<br />
</em></p>
<p><a title="Lea el resto de la entrada" href="http://www.soitu.es/soitu/2009/04/27/info/1240842924_130213.html" target="_blank">Lea el resto de la entrada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/las-exportaciones-navarras-disminuyeron-en-febrero-un-173-por-ciento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso en exportación de frutas y hortalizas</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/descenso-en-exportacion-de-frutas-y-hortalizas</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/descenso-en-exportacion-de-frutas-y-hortalizas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportación de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de frutas y hortalizas cayeron un 2 por ciento en volumen durante los once primeros meses de 2008 y contabilizaron 8,2 millones de toneladas, según los datos de Aduanas. El descenso del volumen exportado se ha debido a las malas condiciones climatológicas, según explica la Federeación Española de Productores y Exportadores de frutas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de frutas y hortalizas cayeron un 2 por ciento en volumen durante los once primeros meses de 2008 y contabilizaron 8,2 millones de toneladas, según los datos de Aduanas. El descenso del volumen exportado se ha debido a las malas condiciones climatológicas, según explica la Federeación Española de Productores y Exportadores de frutas y hortalizas (Fepex), ya que la lluvia y el frío provocaron un descenso del volumen de las hortalizas y en frutas provocaron un bajo calibre en los cítricos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.soitu.es/">http://www.soitu.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/descenso-en-exportacion-de-frutas-y-hortalizas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
