<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPORTACIONES.COM Compañias para exportaciones &#187; exportación de alimentos</title>
	<atom:link href="http://www.exportaciones.com/category/exportacion-de-alimentos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exportaciones.com</link>
	<description>Contrate compañias que le brinden calidad y seguridad en sus exportaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 14:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crecen las exportaciones ovinas y caprinas</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/crecen-las-exportaciones-ovinas-y-caprinas</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/crecen-las-exportaciones-ovinas-y-caprinas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportación de alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2009 se exportaron mas de nueve toneladas de carne ovina y caprina a nivel comunitario.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el 2009 se exportaron mas de nueve toneladas de carne ovina y caprina a nivel comunitario.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=276341" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/crecen-las-exportaciones-ovinas-y-caprinas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso en exportación de frutas y hortalizas</title>
		<link>http://www.exportaciones.com/descenso-en-exportacion-de-frutas-y-hortalizas</link>
		<comments>http://www.exportaciones.com/descenso-en-exportacion-de-frutas-y-hortalizas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportación de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportaciones.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de frutas y hortalizas cayeron un 2 por ciento en volumen durante los once primeros meses de 2008 y contabilizaron 8,2 millones de toneladas, según los datos de Aduanas. El descenso del volumen exportado se ha debido a las malas condiciones climatológicas, según explica la Federeación Española de Productores y Exportadores de frutas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de frutas y hortalizas cayeron un 2 por ciento en volumen durante los once primeros meses de 2008 y contabilizaron 8,2 millones de toneladas, según los datos de Aduanas. El descenso del volumen exportado se ha debido a las malas condiciones climatológicas, según explica la Federeación Española de Productores y Exportadores de frutas y hortalizas (Fepex), ya que la lluvia y el frío provocaron un descenso del volumen de las hortalizas y en frutas provocaron un bajo calibre en los cítricos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.soitu.es/">http://www.soitu.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportaciones.com/descenso-en-exportacion-de-frutas-y-hortalizas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
